खरिद तथा विक्री कारोबारमा धितोपत्र दलाली बापत लिन पाउने सेवा शुल्क
| Title | Price | Remarks |
|---|---|---|
| रु. ५०,०००।– सम्म | ०.३६ % | |
| रु. ५०,०००।– माथि रु.५,००,०००।– सम्म | ०.३३ % | |
| रु. ५,००,०००।– माथि रु. २०,००,०००।–सम्म | ०.३१ % | |
| रु. २०,००,०००।– माथि रु. १,००,००,०००।– सम्म | ०.२७ % | |
| रु. १,००,००,०००।– माथि | ०.२४ % |
निक्षेप सदस्यले लिने शुल्क
| Title | Price | Remarks |
|---|---|---|
| खाता खोल्ने शुल्क [Demat & Meroshare] | रु. २०० | (एक पटक मात्र) |
| खाता नविकरण तथा संचालन शुल्क (DEMAT & Meroshare) | रु. १५० | (प्रति आ.व) |
| धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क | रु. २५ | (प्रति कम्पनी, प्रति दिन) |
| धितोपत्र रोक्का तथा फुकुवा शुल्क | रु. ५० | प्रति कम्पनी |
| घरायसी नामसारी शुल्क | २ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२०० | |
| मृत्यु नामसारी शुल्क | ०.५ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२५ |
Affordable Pricing
Demat Account Opening Fees
*One Time Payment
Rs. 50
Demat Account Online (Mero share)
*Per Annum
Rs.50
Annual Account Maintenance Fees
* Annual Payment
Rs.100
On Market Transactions at DP
*Payment Per Transfer
Rs.25
